terça-feira, 5 de abril de 2011

Classificação do Paulistão 2011

GRUPO 1 P J V E D GP GC S %
1 Palmeiras 38 17 11 5 1 25 6 19 74
2 São Paulo 37 17 12 1 4 34 17 17 72
3 Corinthians 35 17 10 5 2 30 10 20 68
4 Santos 34 17 10 4 3 37 20 17 66
5 Ponte Preta 29 17 8 5 4 19 13 6 56
6 Oeste 27 17 8 3 6 22 15 7 52
7 Mirassol 27 17 8 3 6 23 23 0 52
8 Paulista 25 17 7 4 6 23 20 3 49
9 São Caetano 23 17 6 5 6 20 19 1 45
10 Americana 22 17 7 1 9 20 18 2 43
11 Portuguesa 22 17 6 4 7 22 23 -1 43
12 Mogi Mirim 21 17 6 3 8 20 25 -5 41
13 Bragantino 19 17 5 4 8 18 25 -7 37
14 Botafogo-SP 18 17 4 6 7 18 26 -8 35
15 Noroeste 17 17 3 8 6 20 29 -9 33
16 Linense 15 17 4 3 10 19 30 -11 29
17 Ituano 15 17 4 3 10 19 30 -11 29
18 São Bernardo 15 17 4 3 10 19 34 -15 29
19 Santo André 15 17 2 9 6 13 25 -12 29
20 Grêmio Prudente 14 17 3 5 9 20 33 -13 27

CLASSIFICADOS PARA AS SEMIFINAIS
REBAIXADOS

J jogos P pontos Ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento

Nenhum comentário: